Immagine | Data | Durata | Corso | Sede | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11/02/2025 13/02/2025 | 16 e 6(agg) | Sicurezza generale e specifica lavoratori - rischio medio | | On line | |
![]() | 11/02/2025 13/02/2025 | 16 e 6(agg) | R.s.p.p. per datore di lavoro- rischio basso | | On line | |
![]() | 11/02/2025 13/02/2025 | 14(agg) | R.s.p.p. per datore di lavoro- rischio alto | | On line | |
![]() | 11/02/2025 13/02/2025 | 8 e 6(agg) | Sicurezza gen. e spec. lavoratori - rischio basso | | On line | |
![]() | 11/02/2025 13/02/2025 | 4 o 8 (agg) | R.l.s. - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | | On line | |
![]() | 11/02/2025 13/02/2025 | 32 e 10(agg) | R.s.p.p. per datore di lavoro- rischio medio | | On line | |
![]() | 12/02/2025 | 8 e 6(agg) | Preposto | | Montepulciano | |
![]() | 14/02/2025 21/02/2025 | 16 e 6(agg) | Primo soccorso (a) | | Colle Val D'Elsa | |
![]() | 14/02/2025 21/02/2025 | 12 e 4(agg) | Primo soccorso (b-c) | | Colle Val D'Elsa | |
![]() | 14/02/2025 17/02/2025 | 10 e 4(agg) | Ple con+senza stabilizzatori | | Montepulciano | |
![]() | 17/02/2025 21/01/2025 | 16 e 6(agg) | Primo soccorso (a) | | Sesto Fiorentino | |
![]() | 17/02/2025 21/02/2025 | 12 e 4(agg) | Primo soccorso (b-c) | | Sesto Fiorentino | |
![]() | 18/02/2025 20/02/2025 | 16 e 6(agg) | R.s.p.p. per datore di lavoro- rischio basso | | On line | |
![]() | 18/02/2025 25/02/2025 | 20 e 12(agg) | Fitosanitari (utilizzatori) | | Montepulciano | |
![]() | 18/02/2025 20/02/2025 | 32 e 10(agg) | R.s.p.p. per datore di lavoro- rischio medio | | On line | |
![]() | 18/02/2025 20/02/2025 | 14(agg) | R.s.p.p. per datore di lavoro- rischio alto | | On line | |
![]() | 19/02/2025 21/02/2025 | 4 | H.a.c.c.p.– operatori livello 1 | | On line | |
![]() | 24/02/2025 25/02/2025 | 13 e 4(agg) | Carrelli elevatori ind.- muletto | | Colle Val D'Elsa | |
![]() | 24/02/2025 26/02/2025 | 16 e 4(agg) | M.m.t macchine movimento terra:escavatore+caricatori frontali+terne | | Montepulciano | |
![]() | 25/02/2025 | 8 e 4(agg) | dpi iii categoria - lavori in quota | | Sesto Fiorentino | |
![]() | 28/02/2025 | 20 e 12(agg) | Fitosanitari (utilizzatori) | | Montepulciano |
Immagine | Data | Durata | Corso | Sede | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
![]() | --- | 8 e 6(agg) | Preposto | - | --- |
![]() | --- | Fitosanitari (distributori) | - | --- | |
![]() | --- | 16 e 6(agg) | R.s.p.p. per datore di lavoro- rischio basso | On line | --- |
![]() | --- | 32 e 10(agg) | R.s.p.p. per datore di lavoro- rischio medio | - | --- |
![]() | --- | Motoseghe e taglio verde | - | --- | |
![]() | --- | 20 e 12(agg) | Fitosanitari (utilizzatori) | - | --- |
Seleziona dalla lista a fianco uno o più corsi per procedere.